Інформація про намір зміни тарифу на послуги з централізованого водопостачання для жителів та інших споживачів Пирятинської міської територіальної громади, які надаються Комунальним підприємством "Пирятинський міський водоканал"
Відповідно до Порядку інформування споживачів про намір змін цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 05.06.2018 року №130, Пирятинський міський водоканал інформує споживачів про намір встановлення тарифу на послуги з централізованого водопостачання на 2025 рік.
Метою зміни тарифу на послуги з централізованого водопостачання є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.
Послуги з централізованого водопостачання надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам м. Пирятин, с.Заріччя, с. Велика Круча, с. Новоселівка.
Діючі тарифи на послуги централізованого водопостачання введені в дію з 01 січня 2024 року ( рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 22.12.2023року №650) в розмірі 24,94 грн за 1 куб. м. з ПДВ для всіх категорій споживачів.
Перелік послуг | Тарифи з ПДВ за 1 куб.м., грн | ||
Населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | |
Надання послуг з централізованого водопостачання | 24,94 | 24,94 | 24,94 |
Відсоток споживачів, які користуються послугами централізованого водопостачання, % | 91,5% | 4,3% | 4,2% |
За період дії тарифів відбулися зміни в структурі підприємства : використання електроенергії, збільшення протяжності водопровідних мереж на 3,946 км, за рахунок передачі на баланс КП "Пирятинський міський водоканал" мережі водопостачання у с. Велика Круча, ріст кількості абонентів на 480 од., збільшення кількості станцій 1 підйому на 1 од., збільшення кількості артезіанських свердловин на 2 од. та відбулося підвищення вартості складових витрат : електроенергії, паливно-мастильні матеріали, фонду оплати праці та інше.
Найменування показників | В діючому тарифі | На 01.10.2024 | Відбулося збільшення на (%) |
Тариф на спожиту електроенергію (основний, 2 клас, без часової зони) за 1 кВт (грн.) без ПДВ | 7,3709 | 9,2287 | 25,2 |
Вартість 1л бензину А-92, грн/л | 43,33 | 44,62 | 2,98 |
Фонд оплати праці, тис.грн | 4363,62 | 5124,6 | 17,5 |
Вартість послуги з централізованого водопостачання | 24,94 | В плановому тарифі 28,86 | 15,7 |
Враховуючи вищевикладене, з метою створення умов економічно ефективної роботи підприємства, забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планових витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, забезпечення стабільної роботи підприємства (виконання поточного ремонту технологічного обладнання), надання послуг з централізованого водопостачання відповідної якості та уникнення збитковості підприємства, підприємство здійснило розрахунок прогнозованих економічно обґрунтованих витрат та середньозваженого тарифу на послуги з централізованого водопостачання на 2025 рік.
Категорія споживачів | Діючі тарифи з ПДВ, (грн/м3) | Прогнозовані тарифи з ПДВ, (грн/м3) | Зростання тарифу, (грн/м3) | Зростання тарифу, (%) | % відшкодування прогнозованими тарифами собівартості послуг |
Населення | 24,94 | 28,86 | 3,92 | 15,7 | 100% |
Бюджетні установи | 24,94 | 28,86 | 3,92 | 15,7 | 100% |
Інші споживачі | 24,94 | 28,86 | 3,92 | 15,7 | 100% |
Розрахунок тарифу виконано відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 (зі змінами) та Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239 (зі змінами).
Структура
тарифу на послуги з централізованого водопостачання
на 2025 рік
Показники | Код рядка | Передбаченочинним тарифом 2024 рік | Плановийперіод 2025 рік | |||||
усього, тис.грн. | грн/куб. м | усього, тис.грн. | грн/куб. м | |||||
Виробничасобівартість, усього, зокрема: | 1 | 8381,6 | 16,8 | 10021,95 | 19,1521 | |||
Прямі витрати, усього | 2 | 6771,7 | 13,57 | 7916,116 | 15,1300 | |||
Прямі матеріальні витрати, зокрема: | 3 | 3484,74 | 6,98 | 4183,989 | 7,9914 | |||
покупна вода | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||
покупна вода у природному стані | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||
електроенергія | 6 | 3118,99 | 6,25 | 3817,676 | 7,2918 | |||
реагенти | 7 | 2,743 | 0,006 | 6,263 | 0,0120 | |||
Інші прямі матеріальні витрати | 8 | 363,01 | 0,72 | 360,05 | 0,6877 | |||
Прямі витрати на оплату праці | 9 | 2365,2 | 4,74 | 2628,165 | 5,0198 | |||
Інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 921,709 | 1,85 | 1103,962 | 2,1086 | |||
Єдиний внесок на загальнообов"язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 520,344 | 1,04 | 578,196 | 1,1044 | |||
Амортизаці яосновних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов"язаних із наданням послуги | 12 | 313,365 | 0,63 | 285,348 | 0,5450 | |||
Інші прямі витрати | 13 | 88 | 0,18 | 240,418 | 0,4592 | |||
Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 14 | 1609,9 | 3,23 | 2105,833 | 4,0221 | |||
Загальновиробничі витрати (розподілені) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||
Адміністративнівитрати | 16 | 1986,54 | 3,98 | 2561,249 | 4,9000 | |||
Витрати на збут | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||
Іншіопераційнівитрати | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||
Фінансовівитрати | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | |||
Усьоговитратповноїсобівартості | 20 | 10368,14 | 20,78 | 12583,2 | 24,05 | |||
Витрати на відшкодуваннявтрат | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Планованийприбуток | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
податок на прибуток | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дивіденди | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
резервний фонд (капітал) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Інше викори стання прибутку | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вартістьводопостачання для споживачів за відповідними тарифами | 28 | 10368,14 | 20,78 | 12583,2 | 24,05 | |||
Обсягводопостачанняспоживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 29 | 498,85 | X | 523,21 | X | |||
Населення | 30 | 458,25 | X | 478,7 | X | |||
Бюджетних установ та організацій | 31 | 20 | X | 22,4 | X | |||
Інших споживачів | 32 | 20,6 | X | 22,11 | X | |||
Інших водопровідно-каналізаційних господарств | 33 | X | X | |||||
Середньозважений тариф | 34 | X | 20,78 | X | 24,05 |
Плановий обсяг централізованого водопостачання на рік — 523,21 тис. куб.м.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 7-ми календарних днів з дня повідомлення споживачів(з 06.12.2024 по 13.12.2024) особисто або поштою за адресами:
Комунальне підприємство "Пирятинський міський водоканал":
37000, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Пирятин, вул. Приудайський узвіз, 31
Електронна адреса : 258vodokanal@ukr.net;тел. +38 (05358) 3-15-75;
+38 (066) 001-22-70
Пирятинська міська рада:
37000, Полтавська обл., Лубенський р-н., м. Пирятин, вул. Соборна, 42,
Електронна адреса: office@pyryatin-mrada.gov.ua,
Телефон-факс: +38(05358) 2-14-70; телефон : +38 (05358) 2-14-43.
Начальник
Комунального підприємства
"Пирятинський міський водоканал" Олександр КУРОЧКА